Detalhes do produto:
|
Modelo: | 7 polegadas | Relação da engrenagem: | 57:1 |
---|---|---|---|
Eficiência: | 40% | Precisão: | como pedido |
Motorista: | Motores | Tipo: | linha central dupla |
Aplicação: | sistema de rastreamento solar | Cor: | como pedido |
Destacar: | Caixa de engrenagens solar da movimentação do pântano do sistema de rastreio,Caixa de engrenagens dupla 12VDC da movimentação do pântano da linha central,caixa de engrenagens de seguimento solar da movimentação do pântano 7inch |
Caixa de engrenagens dupla da movimentação do pântano da linha central com os motores da C.C. 12V para o sistema de rastreio solar
Introdução dupla da movimentação do gerencio da linha central
As movimentações do gerencio são perfeitas para as situações que exigem carga-guardar e torque rotatório da mesma caixa de engrenagens. As aplicações típicas incluem perseguidores solares, turbinas eólicas, pratos do satélite e do radar, guindastes do caminhão, elevadores do homem, equipamento de serviço público, acessórios hidráulicos do equipamento, equipamento da ferramenta do óleo, alimentadores do pneu, escavador s, e elevadores automotivos.
Carta de desempenho de SDE
Modelo | Relação | Torque da saída avaliado | Inclinando o torque | Carga axial | Carga radial | Guardando o torque | Eficiência | Precisão | De travamento automático | Peso |
N.m | N.m | kN | kN | N.m | grau | Sim | quilograma | |||
3" | 31:1 | 300 | 1500 | 3,6 | 15 | 7000 | 40% | ≤0.1 | Sim | 21kg |
5" | 37:1 | 650 | 5000 | 16 | 27 | 9200 | 40% | ≤0.1 | Sim | 32kg |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 34 | 58 | 13200 | 40% | ≤0.1 | Sim | 54kg |
9" | 61:1 | 4300 | 16000 | 60 | 130 | 27200 | 40% | ≤0.1 | Sim | 88kg |
12" | 78:1 | 5600 | 25000 | 77 | 190 | 40560 | 40% | ≤0.1 | Sim | 157 quilogramas |
14" | 85:1 | 6750 | 48000 | 110 | 230 | 44200 | 40% | ≤0.1 | Sim | 214kg |
17" | 102:1 | 9460 | 67000 | 142 | 390 | 53040 | 40% | ≤0.1 | Sim | 315kg |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 337 | 640 | 65000 | 40% | ≤0.1 | Sim | 481kg |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 476 | 950 | 89000 | 40% | ≤0.1 | Sim | 682 quilogramas |
Dados técnicos
Nome do produto | Movimentação do gerencio SDE7 com os motores da engrenagem de 43Nm 24Vdc |
Torque da saída | 980 N.m; 723 ft.lbs |
Max Output Torque | 1938 N.m; 1429 ft.lbs |
Inclinando o torque do momento | 7000 N.m; 5163 ft.lbs |
Guardando o torque | 13200 N.m; 9736 ft.lbs |
Avaliação axial estática | kN 133,20; 29943 libras |
Avaliação radial estática | kN 53; 11977 libras |
Avaliação axial dinâmica | kN 31,90; 7171 libras |
Avaliação radial dinâmica | kN 27,91; 6274 libras |
Alternativas do motor | Motor de C.A. 380V/220V; Motor deslizante; Motor sem escova |
Estilo dos produtos | Linha central dupla; Única linha central; CPV/HCPV; Prato solar; Parabólico; Torre solar |
Característica da aplicação | Sistema de rastreio solar, Machiner industrial |
Movimentação recomendada do gerencio
Movimentação de abrigo incluida do gerencio | SE1 | SE3 | SE5 | SE7 | SE9 | SE12 | SE14 | SE21 |
Movimentação de abrigo incluida precisa do gerencio | ZE3 | ZE5 | ZE7 | ZE9 | ||||
Movimentação do gerencio da engrenagem de sem-fim | WE1 | WE3 | WE5 | WE7 | WE9 | |||
Movimentações duplas do gerencio da linha central | SDE3 | ZDE3 | SDE5 | ZDE5 | SDE7 | ZDE7 | ||
Movimentação incluida do gerencio do vertical | VE3 | VE5 | VE6 | VE7 | VE9 | VE12 |
Pessoa de Contato: Mr. Tommy Zhang
Telefone: +86-18961639799