Detalhes do produto:
|
Materiais: | 50Mn, 42CrMo | Modelo: | VE9” |
---|---|---|---|
Estrutura: | Engrenagem de sem-fim | Travamento do auto: | fechamento reverso do auto |
Aplicação: | Único sistema de rastreio horizontal da linha central | Folga: | Pequeno |
Eficiência: | 40% | Cor padrão: | RAL 9006 |
Destacar: | VE9 massacrou a movimentação da engrenagem,Movimentação horizontal da engrenagem do pântano,Única movimentação do gerencio da linha central 12*12 |
VE9 massacrou a movimentação da engrenagem com tamanho 12*12 do tubo para o único sistema de rastreio horizontal da linha central
Descrição da movimentação do pântano do tubo do torque 12*12
Como um fornecedor da solução para movimentações do gerencio em sistemas de rastreio solares, nós continuamos a melhorar e desenvolver produtos para assegurar a inovação tecnológica contínua. No futuro, nós continuaremos a aderir primeiramente ao princípio de cliente, e usamo-nos produtos e serviço eficientes e seguros para ajudar a aumentar o rendimento da produção de eletricidade de centrais elétricas fotovoltaicos.
Modelo Performance Parameters da VE
Modelo Performance Parameters da VE | ||||||||||||
Modelo | Torque da saída avaliado (N.m) | Guardando o torque (kN.m) | Inclinando o torque (kN.m) | Carga axial (kN) | Carga radial (kN) | Relação | Eficiência |
Precisão (Grau) |
IP | Tep de trabalho (℃) | De travamento automático | Peso (quilogramas) |
3" | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 12kg |
5" | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 18kg |
7" | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 32kg |
8" | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 28kg |
9" | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 52kg |
12" | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 65kg |
14" | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 88 quilogramas |
17" | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 135 quilogramas |
21" | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 192 quilogramas |
25" | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 251 quilogramas |
Applicatons
Sistema de rastreio solar da única linha central lisa
Sistema de rastreio solar inclinado da única linha central
CSP, fresnel, absorvente parabólico
O único sistema de rastreio da linha central inclui a única linha central lisa e a única linha central inclinada.
Pessoa de Contato: Mr. Tommy Zhang
Telefone: +86-18961639799