Detalhes do produto:
|
Modelo: | Do” movimentações pântano SDE9 | Certificação: | ISO, CE |
---|---|---|---|
Proteção: | Alojamento fechado | Lugar de origem: | Changzhou, China |
Material: | Quarto | Garantia: | 5~10 anos |
TAMANHO: | 3 polegadas a 25 polegadas | cor: | Cliente exigido |
Destacar: | 25 inch Solar Tracker Slew Drive,Satellite tracking slew drive,50Mn Solar Tracker Slew Drive |
O perseguidor solar da linha central dupla material de SDE9 quarto massacrou a movimentação para o sistema de rastreio solar do enlace do picovolt
Descrição solar da movimentação do pântano do perseguidor da linha central dupla
As movimentações do gerencio com codificadores são usadas na antena ou no seguimento satélite que precisam o feedback da altamente preciso e necessidade do gerencio. Os mergulhos do gerencio são com precisão 0.05° de seguimento e vêm com uma categoria avaliado da proteção IP66, que proteja a movimentação das circunstâncias ambientais assim como sujeira áspera exterior, areia, poeira e mesmo água. A movimentação é projetada de tal maneira que as cargas enormes podem ser levadas com quando compacto do formulário seguram o presicion de seguimento. As engrenagens usadas no conjunto poderiam ser endurecidas caso necessário de acordo com as aplicações diferentes dos clientes, de modo que fornecessem a durabilidade máxima e uma vida mais longa.
Parâmetros de Slewing Drive Performance do modelo de SDE
Modelo Performance Parameters de SDE | ||||||||||||
Modelo | Torque da saída avaliado (N.m) |
Inclinando o torque (kN.m) |
Guardando o torque (kN.m) | Carga axial (kN) | Carga radial (kN) | Relação | Eficiência |
Precisão (grau) |
IP |
Tep de trabalho (℃) |
De travamento automático | Peso (quilogramas) |
3" | 600 | 1,5 | 5,8 | 10 | 15 | 31:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 25kg |
5" | 800 | 6 | 9,2 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 34kg |
7" | 2000 | 7,5 | 13,2 | 34 | 58 | 57:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 56kg |
9" | 4300 | 16 | 27,2 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 92kg |
12" | 5800 | 25 | 41 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 160kg |
14" | 6750 | 48 | 45 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 224kg |
17" | 9460 | 67 | 54 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 320kg |
21" | 16000 | 89 | 65 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 492kg |
25" | 21450 | 112 | 89 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 705kg |
Controladores
Parâmetro:
Configuração e características:
Pessoa de Contato: Mr. Tommy Zhang
Telefone: +86-18961639799