Detalhes do produto:
|
Marca: | Hangtuo | Material: | 50Mn, 42CrMo |
---|---|---|---|
Linha central: | Única linha central | Certificado: | ISO9001, CE |
Motor: | 12VDC | Manutenção: | Livre |
Cor: | Como pedido | Auto-fechamento: | SIM |
Destacar: | slewing drive for solar tracking system,solar tracker drive |
Movimentação do gerencio VE9 com a caixa de engrenagens 12VDC planetária para o sistema de rastreio solar
Descrição da movimentação do gerencio VE9
Os perseguidores solares de gerencio solares da movimentação da única linha central VE9 dirigem os painéis solares fotovoltaicos para o sol. As movimentações do gerencio podem mudar seus direactions ao longo do dia para seguir o trajeto do sol para maximizar a captação da energia, assim melhorando o rendimento da eletricidade. É apropriado para a maioria de áreas e ajuda a minimizar o ângulo do insidence entre a luz entrante e o painel, que aumentos a quantidade de produção energética. É amplamente utilizado no sistema de rastreio solar da única linha central lisa.
Dados técnicos do tipo da VE
Modelo | Relação | Torque da saída avaliado (N.m) | Inclinando o torque (N.m) | Guardando o torque (N.m) | Carga axial (kN) | Carga radial (kN) | Eficiência | De travamento automático | Peso (quilogramas) |
3" | 31:1 | 600 | 1500 | 1800 | 22 | 15 | 40% | Sim | 12 |
5" | 37:1 | 800 | 5000 | 9200 | 16 | 27 | 40% | Sim | 18 |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 13200 | 34 | 58 | 40% | Sim | 32 |
8" | 51:1 | 2250 | 11200 | 20400 | 50 | 80 | 40% | Sim | 28 |
9" | 61:1 | 2250 | 16000 | 30800 | 60 | 130 | 40% | Sim | 52 |
12" | 78:1 | 4300 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | 40% | Sim | 65 |
14" | 85:1 | 5600 | 48000 | 44200 | 110 | 230 | 40% | Sim | 88 |
17" | 102:1 | 6750 | 67000 | 53040 | 142 | 390 | 40% | Sim | 135 |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | 40% | Sim | 192 |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 | 40% | Sim | 251 |
Como fazer a seleção
Ao selecionar uma movimentação apropriada do gerencio, nós precisamos a informação,
1. A escala dos projetos.
2. A carga nas movimentações do gerencio e em sua distância da gravidade
3. A velocidade da saída
Pessoa de Contato: Mr. Tommy Zhang
Telefone: +86-18961639799