Detalhes do produto:
|
Especificação: | SDE17 | Velocidade da saída avaliado: | 0~1 RPM |
---|---|---|---|
Serviço: | Projeto do OEM | Classe do IP: | IP66 |
Cor: | como pedido | Característica: | Resistente à corrosão |
Empacotamento: | caixa da madeira compensada | MOTOR: | motor elétrico |
Destacar: | Movimentação elétrica do gerencio IP66,Movimentação elétrica do gerencio da carga axial alta,Movimentação do gerencio IP66 para o sistema de rastreio solar |
A linha central dupla axial alta da carga IP66 massacrou a movimentação para 4m2 ao sistema de rastreio 60m2 solar
Descrição dupla da movimentação do pântano da linha central
Nós produzimos o alto-torque, baixo-manutenção, longa vida, estojo compacto, espaço-economia, e fácil-à-mantemos movimentações do gerencio. Nós podemos fornecer produtos os afastamentos diferentes de acordo com as exigências do sistema do cliente.
Parâmetros de Slewing Drive Performance do modelo de SDE
Modelo Performance Parameters de SDE | ||||||||||||
Modelo | Torque da saída avaliado (N.m) |
Inclinando o torque (kN.m) |
Guardando o torque (kN.m) | Carga axial (kN) | Carga radial (kN) | Relação | Eficiência |
Precisão (grau) |
IP |
Tep de trabalho (℃) |
De travamento automático | Peso (quilogramas) |
3" | 600 | 1,5 | 5,8 | 10 | 15 | 31:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 25kg |
5" | 800 | 6 | 9,2 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 34kg |
7" | 2000 | 7,5 | 13,2 | 34 | 58 | 57:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 56kg |
9" | 4300 | 16 | 27,2 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 92kg |
12" | 5800 | 25 | 41 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 160kg |
14" | 6750 | 48 | 45 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 224kg |
17" | 9460 | 67 | 54 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 320kg |
21" | 16000 | 89 | 65 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 492kg |
25" | 21450 | 112 | 89 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 705kg |
Aplicação
Um perseguidor da duplo-linha central permite seus painéis do picovolt, fresnel, espelhos, concentrou o picovolt, o prato etc. para mover-se em dois sentidos, norte-sul alinhado e um leste-oeste. São projetados maximizar sua coleção da energia solar ao longo do ano. Podem igualmente seguir mudanças sazonais na altura do sol. Melhoram extremamente a produção de eletricidade do sistema. Nossa movimentação do gerencio da duplo-linha central é um motopropulsor que possa fazer o painel solar enfrentar o sol e fazer o sol brilhar verticalmente no painel solar a qualquer hora. Pode levar grandes cargas no movimento omnidirectional intermitente em de baixa velocidade.
Pessoa de Contato: Mr. Tommy Zhang
Telefone: +86-18961639799