Detalhes do produto:
|
Modelo não.: | SDE7A | Estrutura: | Sem-fim e Wormwheel |
---|---|---|---|
Tempo da vida: | 30 anos | Abertura: | Fechadas |
Relação: | 57:1 | prazo de execução: | 3~45 dias |
Marca registrada: | Personalizado | Aplicação: | Sistema de rastreio solar do painel do picovolt |
Destacar: | Movimentação de Worm Gear Slew do modelo de SDE,CE do ISO da movimentação do pântano da engrenagem de sem-fim,CE do ISO que gerencie carregando a movimentação |
O ISO, CE qualificou a movimentação de Dual Axis Slew do modelo de SDE para o sistema de rastreio solar do painel do picovolt
Descrição dupla da movimentação do pântano da linha central
Os perseguidores duplos da linha central têm dois machados da rotação livre. Estes machados são perpendiculares entre si. os perseguidores da Duplo-linha central podem seguir verticalmente o sol e horizontalmente, assim permitindo níveis solares ótimos. Aplicando uma movimentação do gerencio da duplo-linha central no sistema de rastreio solar, o perseguidor da duplo-linha central pode enfrentar automaticamente o sol não importa onde o sol é.
Parâmetros de Slewing Drive Performance do modelo de SDE
Modelo Performance Parameters de SDE | ||||||||||||
Modelo | Torque da saída avaliado (N.m) |
Inclinando o torque (kN.m) |
Guardando o torque (kN.m) | Carga axial (kN) | Carga radial (kN) | Relação | Eficiência |
Precisão (grau) |
IP |
Tep de trabalho (℃) |
De travamento automático | Peso (quilogramas) |
3" | 600 | 1,5 | 5,8 | 10 | 15 | 31:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 25kg |
5" | 800 | 6 | 9,2 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 34kg |
7" | 2000 | 7,5 | 13,2 | 34 | 58 | 57:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 56kg |
9" | 4300 | 16 | 27,2 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 92kg |
12" | 5800 | 25 | 41 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 160kg |
14" | 6750 | 48 | 45 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 224kg |
17" | 9460 | 67 | 54 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 320kg |
21" | 16000 | 89 | 65 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 492kg |
25" | 21450 | 112 | 89 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 705kg |
Aplicação
O perseguidor duplo da linha central é apropriado de usar-se nas áreas médio-altas da latitude para setores residenciais, comerciais, industriais ou de serviço público da geração das energias solares da escala. Sua elevada precisão deixou o seguimento totalmente automático do sistema em uma maneira de uma precisão mais alta para conseguir aproximadamente 45% mais saídas de potência do que sistema de montagem fixo. E a instalação, manipulação e manutenção fáceis.
Pessoa de Contato: Mr. Tommy Zhang
Telefone: +86-18961639799