Detalhes do produto:
|
Material: | Quarto | Modelo: | Linha central dupla |
---|---|---|---|
Característica: | A instalação rápida | esperança de vida: | 30 anos |
Inspecione o relatório: | Sim | Tempo de trabalho: | 24 horas |
Tensão: | 24v | Garantia: | 5 anos |
Destacar: | Movimentação solar do pântano da linha central dupla incluida,movimentação solar do pântano da linha central automática,Montagem do picovolt que segue a movimentação solar do pântano |
Movimentação dupla incluida do gerencio da engrenagem de sem-fim da linha central para o sistema de rastreio solar da montagem do picovolt
Descrição da movimentação do gerencio da engrenagem de sem-fim
Nossos slewings duplos da linha central são aplicados no sistema de rastreio solar da linha central dupla. Os perseguidores solares da linha central dupla têm a linha central dois automática para seguir automaticamente o sol no sentido leste-oeste e no sentido do sul-norte do nascer do sol ao por do sol cada dia. Nossas movimentações do gerencio são projetadas para a longa vida, trabalhando em condições duras do ambiente. Vários tamanhos disponíveis, incluir personalizado. Fácil à instalação e à garantia do produto.
Modelo Performance Parameters da VE | ||||||||||||
Modelo | Torque da saída avaliado (N.m) | Guardando o torque (kN.m) | Inclinando o torque (kN.m) | Carga axial (kN) | Carga radial (kN) | Relação | Eficiência |
Precisão (Grau) |
IP | Tep de trabalho (℃) | De travamento automático | Peso (quilogramas) |
3" | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 12kg |
5" | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 18kg |
7" | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 32kg |
8" | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 28kg |
9" | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 52kg |
12" | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 65kg |
14" | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 88 quilogramas |
17" | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 135 quilogramas |
21" | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 192 quilogramas |
25" | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 251 quilogramas |
Exportação no mundo inteiro
Nossos clientes distribuem extensamente, como em Alemanha, Noruega, Polônia, Finlandia, Espanha, Reino Unido, França, Rússia, EUA, Canadá, Brasil, México, Austrália, Japão, Tailândia, Indonésia, Uruguai e muitos outros países.
Nós proporcionamos os seguintes serviços a nossos clientes:
1. encontrando os produtos direitos bem - serido seus pedidos (não somente mais baratos).
2. fornecendo o relatório a informação real.
3. certificar-se do processo de produção é de acordo com o padrão industrial.
4. fornecendo o OEM
5. 24 horas prestam serviços de manutenção em linha
Pessoa de Contato: Mr. Tommy Zhang
Telefone: +86-18961639799