Detalhes do produto:
|
Material: | Quarto | Modelo: | SDE17" |
---|---|---|---|
Garantia: | 5 anos | OEM: | disponível |
Gire o tipo: | Dois Eixos | Cor: | Cinza de prata |
Local da instalação: | Telhado e campo | Característica: | A instalação rápida |
Destacar: | movimentação do pântano do motor da engrenagem 24vdc,Movimentação dupla do pântano de uma linha central de 17 polegadas,Movimentação solar do pântano do perseguidor do quarto |
Uma linha central dupla de 17 polegadas massacrou a movimentação com o motor da engrenagem 24vdc por 5 anos de sistema de rastreio solar da garantia
Descrição dupla da movimentação do pântano da linha central
A movimentação do gerencio é amplamente utilizada nos sistemas de rastreio solares, nos veículos da construção, na maquinaria portuária e nas turbinas eólicas pequenas. Hangtuo equipmented inteiramente com todas as máquinas avançadas para a fabricação, o conjunto, a inspeção, os processos do teste e limpeza e pintura e linhas de revestimento automáticas do pó.
A movimentação do gerencio é a combinação do anel do gerencio com o eixo do sem-fim da ampulheta, que fornece mais contato de dente, torque aumentado da movimentação e mais lisamente rotação.
Parâmetros duplos da movimentação do pântano da linha central
Modelo | Relação | Torque da saída avaliado (N.m) | Inclinando o torque (N.m) | Guardando o torque (N.m) | Carga axial (kN) | Carga radial (kN) | Eficiência | Precisão (°) | De travamento automático | Peso (quilogramas) |
3" | 31:1 | 600 | 1500 | 5800 | 10 | 15 | 40% | ≤0.1 | Sim | 25 |
5" | 37:1 | 800 | 6000 | 9200 | 16 | 27 | 40% | ≤0.1 | Sim | 34 |
7" | 57:1 | 2000 | 7500 | 13200 | 34 | 58 | 40% | ≤0.1 | Sim | 56 |
9" | 61:1 | 4300 | 16000 | 27200 | 60 | 130 | 40% | ≤0.1 | Sim | 92 |
12" | 78:1 | 5800 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | 40% | ≤0.1 | Sim | 160 |
14" | 85:1 | 6750 | 48000 | 44200 | 110 | 230 | 40% | ≤0.1 | Sim | 224 |
17" | 102:1 | 9460 | 67000 | 53040 | 142 | 390 | 40% | ≤0.1 | Sim | 320 |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | 40% | ≤0.1 | Sim | 492 |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 | 40% | ≤0.1 | Sim | 705 |
Nossas vantagens
Nossos serviços
1. MOQ: 1 parte
2. Experiências: mais de 10 anos de experiências
3. Produção: nós montamos as movimentações do pântano em nossa própria fábrica
4. Qualidade: Todos os produtos querem sob a verificação restrita antes de sair da fábrica
Pessoa de Contato: Mr. Tommy Zhang
Telefone: +86-18961639799