Detalhes do produto:
|
Material: | Quarto | Modelo: | SDE7” |
---|---|---|---|
Relação da engrenagem: | 57:1 | Torque da saída avaliado: | 2000 nanômetros |
Guardando o torque: | 13500 nanômetro | Inclinando o torque: | 13200 nanômetro |
Eficiência: | 40% | Cor padrão: | RAL 9006 |
Destacar: | A terra arrendada alta torce a movimentação solar do pântano,2000 movimentações solares do pântano do sem-fim do nanômetro,Movimentação solar do pântano do motor da engrenagem |
Movimentação guardando alta do gerencio da movimentação do sem-fim do torque para o sistema de rastreio solar com motor da engrenagem
Descrição da movimentação do gerencio da movimentação do sem-fim
Para um sistema de rastreio solar da linha central dupla, com base na estrutura do suporte do differenct, três tipos de soluções das movimentações do pântano podiam ser aplicados:
1. use duas (tipo do SE) únicas movimentações horizontais do pântano da linha central.
2. use um horizontal (tipo do SE) e um outro vertical (tipo da VE).
3. use uma movimentação dupla do pântano da linha central.
Todas aquelas soluções podem conseguir o seguimento do sol verticalmente e horizontalmente, que significa o seguimento do sol todo o tempo com luz solar direta.
Parâmetros duplos da movimentação do pântano da linha central
Modelo | Relação | Torque da saída avaliado (N.m) | Inclinando o torque (N.m) | Guardando o torque (N.m) | Carga axial (kN) | Carga radial (kN) | Eficiência | Precisão (°) | De travamento automático | Peso (quilogramas) |
3" | 31:1 | 600 | 1500 | 5800 | 10 | 15 | 40% | ≤0.1 | Sim | 25 |
5" | 37:1 | 800 | 6000 | 9200 | 16 | 27 | 40% | ≤0.1 | Sim | 34 |
7" | 57:1 | 2000 | 7500 | 13200 | 34 | 58 | 40% | ≤0.1 | Sim | 56 |
9" | 61:1 | 4300 | 16000 | 27200 | 60 | 130 | 40% | ≤0.1 | Sim | 92 |
12" | 78:1 | 5800 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | 40% | ≤0.1 | Sim | 160 |
14" | 85:1 | 6750 | 48000 | 44200 | 110 | 230 | 40% | ≤0.1 | Sim | 224 |
17" | 102:1 | 9460 | 67000 | 53040 | 142 | 390 | 40% | ≤0.1 | Sim | 320 |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | 40% | ≤0.1 | Sim | 492 |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 | 40% | ≤0.1 | Sim | 705 |
Massacrou as movimentações aplicadas no perseguidor solar da linha central dupla
Nome do produto | SDE7 massacrou movimentações |
Torque da saída | 980 N.m; 723 ft.lbs |
Max Output Torque | 1938 N.m; 1429 ft.lbs |
Inclinando o torque do momento | 7000 N.m; 5163 ft.lbs |
Guardando o torque | 13200 N.m; 9736 ft.lbs |
Avaliação axial estática | kN 133,20; 29943 libras |
Avaliação radial estática | kN 53; 11977 libras |
Avaliação axial dinâmica | kN 31,90; 7171 libras |
Avaliação radial dinâmica | kN 27,91; 6274 libras |
Alternativas do motor | Motor de 12/24/48 de VDC; Motor deslizante; Motor sem escova |
Estilo dos produtos | Linha central dupla; CPV/HCPV; Prato solar; Torre solar |
Característica da aplicação | Sistema de rastreio solar, Machiner industrial |
Quadrado recomendado do painel | 30 medidores quadrados |
Serviços personalizados
1. Projeto especial baseado em aplicações e em projetos diferentes
2. Os tipos diferentes de motores podiam ser combinados, como os motores hidráulicos, motores deslizantes, os motores elétricos etc.
3. As cores diferentes estão disponíveis baseadas no código de RAL; nossa cor padrão é RAL 9006.
Pessoa de Contato: Mr. Tommy Zhang
Telefone: +86-18961639799