Detalhes do produto:
|
Material: | Quarto | Modelo: | SDE7” |
---|---|---|---|
Relação da engrenagem: | 57:1 | Torque da saída avaliado: | 2000 nanômetros |
Guardando o torque: | 13500 nanômetro | Inclinando o torque: | 7500 Nm |
Carga axial: | kN 34 | Carga Radial: | 58 kN |
Destacar: | hydraulic slew motor,slewing gear |
Caixa de engrenagens dupla da movimentação do pântano de uma linha central de 7 polegadas com o motor elétrico da C.C. 24v para o sistema de rastreio solar
Massacrou a descrição da caixa de engrenagens da movimentação
As movimentações duplas do gerencio da linha central são perfeitas para as situações que precisam de girar verticalmente e horizontalmente. As aplicações típicas incluem pratos solares dos perseguidores, do satélite e do radar da linha central dupla, as máquinas que precisam de mover 360 graus em ambos os sentidos. A movimentação do gerencio de Hangtuo adota o projeto integrado do passo e do azimute, e a estrutura total é compacta, que resolve o problema da instalação complexa do redutor da separação, reduz as peças redundantes, e reduz a taxa de falhas do motor principal; ao mesmo tempo, a fim assegurar o rolamento seguro, o gerencio do azimute conduz o sistema adota os rolamentos de esferas de grande resistência do contato do quatro-ponto, que podem carregar um grande momento da reviravolta ao carregar alguma força axial e a força radial.
Parâmetros de Slewing Drive Performance do modelo de SDE
Modelo Performance Parameters de SDE | ||||||||||||
Modelo | Torque da saída avaliado (N.m) |
Inclinando o torque (kN.m) |
Guardando o torque (kN.m) | Carga axial (kN) | Carga radial (kN) | Relação | Eficiência |
Precisão (grau) |
IP |
Tep de trabalho (℃) |
De travamento automático | Peso (quilogramas) |
3" | 600 | 1,5 | 5,8 | 10 | 15 | 31:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 25kg |
5" | 800 | 6 | 9,2 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 34kg |
7" | 2000 | 7,5 | 13,2 | 34 | 58 | 57:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 56kg |
9" | 4300 | 16 | 27,2 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 92kg |
12" | 5800 | 25 | 41 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 160kg |
14" | 6750 | 48 | 45 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 224kg |
17" | 9460 | 67 | 54 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 320kg |
21" | 16000 | 89 | 65 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 492kg |
25" | 21450 | 112 | 89 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 705kg |
Características
1. torque backholding alto para melhorar a segurança de sistema de rastreio solar
2. envolvendo o interior da movimentação do sem-fim
3. multi contato de dente para assegurar a carga alta
4. função de travamento automático
Pessoa de Contato: Mr. Tommy Zhang
Telefone: +86-18961639799