Detalhes do produto:
|
Material: | 50Mn, 42CrMo | Modelo: | 1 polegada a 25 polegadas |
---|---|---|---|
Relação da engrenagem: | 31:1~150:1 | Eficiência: | 40% |
Preciso: | ≤ 0,1 | Motorista: | motor elétrico |
Cor: | Pedido | Característica: | Longa vida |
Destacar: | hydraulic slew motor,slewing gear |
Movimentação solar certificada CE do pântano da linha central 42CrMo dupla para perseguidores solares com os motores 24VDC
descrição do produto dupla da movimentação do pântano da linha central 42CrMo
As movimentações compactas do gerencio estão para fora com sua densidade de poder superior e estão disponíveis como produtos da série ou soluções cliente-específicas.
Nossas movimentações do gerencio vêm em uma variedade de tamanhos modelo de 1 polegada a 25 polegadas, escalas de desempenho de 0,3 ao kNm 21. Nós igualmente temos movimentações do gerencio da folga diferente. As movimentações são bem - serido para as aplicações que exigem a terra arrendada da carga e o torque rotatório da mesma caixa de engrenagens. Podem igualmente ser feitos com os machados duplos da rotação, (machados de gerencio ao mesmo tempo) ou com movimentações duplas na mesma linha central, (duas linhas do sem-fim que conduzem a mesma engrenagem de anel em uma linha central), e podem ser montados verticalmente, horizontalmente ou ambos.
Modelo Performance Parameters de SDE
Modelo | Relação | Torque da saída avaliado (N.m) | Inclinando o torque (N.m) | Guardando o torque (N.m) | Carga axial (kN) | Carga radial (kN) | Eficiência | Precisão (°) | De travamento automático | Peso (quilogramas) |
3" | 31:1 | 600 | 1500 | 5800 | 10 | 15 | 40% | ≤0.1 | Sim | 25 |
5" | 37:1 | 800 | 6000 | 9200 | 16 | 27 | 40% | ≤0.1 | Sim | 34 |
7" | 57:1 | 2000 | 7500 | 13200 | 34 | 58 | 40% | ≤0.1 | Sim | 56 |
9" | 61:1 | 4300 | 16000 | 27200 | 60 | 130 | 40% | ≤0.1 | Sim | 92 |
12" | 78:1 | 5800 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | 40% | ≤0.1 | Sim | 160 |
14" | 85:1 | 6750 | 48000 | 44200 | 110 | 230 | 40% | ≤0.1 | Sim | 224 |
17" | 102:1 | 9460 | 67000 | 53040 | 142 | 390 | 40% | ≤0.1 | Sim | 320 |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | 40% | ≤0.1 | Sim | 492 |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 | 40% | ≤0.1 | Sim | 705 |
Pacote
Livre de caso de madeira da fumigação.
Nossos serviços
1. 24 horas de suporte laboral em linha
2. OEM disponível
3. Logotipo custermized livre
Pessoa de Contato: Mr. Tommy Zhang
Telefone: +86-18961639799