Detalhes do produto:
|
Modelo: | SDE3” | Relação da engrenagem: | 31:1 |
---|---|---|---|
Torque da saída avaliado: | 600 Nm | Guardando o torque: | 1500 Nm |
Inclinando o torque do momento: | 5800 Nm | prazo de execução: | no estoque |
Cor padrão: | RAL9006 | Característica: | linha central dupla |
Destacar: | 3 do sem-fim da movimentação polegadas de anel do pântano,Torque do anel 600NM do pântano da movimentação do sem-fim,Movimentação do pântano do torque 600NM solar |
3 polegadas de movimentação dupla do pântano da linha central com o motor deslizante para o sistema das energias solares do Heliostat
Descrição dupla da movimentação do pântano da linha central
O dispositivo da movimentação do gerencio tem um torque guardando alto, que possa extremamente melhorar a segurança do sistema de rastreio solar. A estrutura interna é um sem-fim do dobro-envolvimento e uma engrenagem de grande resistência com uma superfície nitrided do dente, que faça a transmissão mais estável e eficiente. o contato do Multi-dente assegura cargas altas. E com uma função de travamento reversa, reforça a estabilidade e a segurança do sistema.
Parâmetros de Slewing Drive Performance do modelo de SDE
Modelo Performance Parameters de SDE | ||||||||||||
Modelo | Torque da saída avaliado (N.m) |
Inclinando o torque (kN.m) |
Guardando o torque (kN.m) | Carga axial (kN) | Carga radial (kN) | Relação | Eficiência |
Precisão (grau) |
IP |
Tep de trabalho (℃) |
De travamento automático | Peso (quilogramas) |
3" | 600 | 1,5 | 5,8 | 10 | 15 | 31:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 25kg |
5" | 800 | 6 | 9,2 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 34kg |
7" | 2000 | 7,5 | 13,2 | 34 | 58 | 57:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 56kg |
9" | 4300 | 16 | 27,2 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 92kg |
12" | 5800 | 25 | 41 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 160kg |
14" | 6750 | 48 | 45 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 224kg |
17" | 9460 | 67 | 54 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 320kg |
21" | 16000 | 89 | 65 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 492kg |
25" | 21450 | 112 | 89 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 705kg |
Applicatons
Os sistemas térmicos solares da torre solar (SPT) são uma fonte de energia renovável térmica eficiente projetada absorver a luz solar direta em um coletor central que usa milhares de refletores moventes eletricamente conduzidos. A precisão do sistema de rastreio do refletor depende da eficácia do sistema de movimentação usou-se e o vigor da técnica de controle usou-se. Porque o componente do núcleo no sistema de movimentação, a movimentação do gerencio tem diretamente um impacto significativo na estabilidade do sistema inteiro.
Pessoa de Contato: Mr. Tommy Zhang
Telefone: +86-18961639799