Detalhes do produto:
|
Tipo: | Movimentação do gerencio SE1 | Material: | 42CrMo ou 50Mn |
---|---|---|---|
Garantia: | 5~10 anos | Tamanho: | 3 polegadas a 25 polegadas |
Aplicação: | Sistema de rastreio da montagem do picovolt | Cor: | Cliente exigido |
Estrutura: | Única linha central | Proteção: | IP66 |
Destacar: | Movimentação pequena do pântano com sem-fim da ampulheta,Movimentação pequena do pântano para a montagem do picovolt,Movimentação pequena do pântano 25 polegadas |
Massacrou a movimentação posta com tecnologia do sem-fim da ampulheta para o sistema de rastreio da montagem do picovolt
Descrição da movimentação do pântano do sem-fim da ampulheta
Os painéis solares estão operando-se em parâmetros ótimos quando estão no ângulo direito perfeito ao sol. Isto é realizado infelizmente somente se os painéis solares são girados para o sol. Esta é a finalidade deste sistema solar do perseguidor da movimentação do gerencio.
Se você instalou os painéis solares em casa para suplementar seu uso da eletricidade ou para tomar completamente sua casa fora da grade então você sabe provavelmente que os painéis gerarão mais eletricidade quando são alinhados diretamente para o sol. Isto é chamado o perseguidor solar, uma da parte principal está girando a movimentação.
Parâmetros de desempenho de séries do SE
Modelo Performance Parameters do SE | ||||||||||||
Modelo |
Saída avaliado Torque (N.m) |
Inclinação Torque (N.m) |
Terra arrendada Torque (N.m) |
Axial Carga (kN) |
Radial Carga (kN) |
Relação | Eficiência |
Precisão (grau) |
IP |
Tep de trabalho. (℃) |
Auto travamento |
Peso (quilograma) |
1" | 400 | 1000 | 1800 | 22 | 12 | 32:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Sim | 6 |
3" | 600 | 1500 | 3000 | 30 | 16 | 31:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Sim | 8 |
5" | 800 | 6000 | 9200 | 68 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Sim | 12 |
7" | 2000 | 13500 | 13200 | 132 | 58 | 57:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Sim | 21 |
9" | 4400 | 45000 | 30800 | 340 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Sim | 49 |
12" | 5800 | 54400 | 40560 | 480 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Sim | 61 |
14" | 6550 | 68000 | 54200 | 680 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Sim | 63 |
17" | 9400 | 135600 | 65040 | 980 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Sim | 105 |
21" | 16000 | 203400 | 81000 | 1600 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Sim | 149 |
25" | 21000 | 271160 | 89000 | 2400 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Sim | 204 |
Pessoa de Contato: Mr. Tommy Zhang
Telefone: +86-18961639799