Detalhes do produto:
|
Tipo: | Movimentação do gerencio SE1 | Materiais: | 42CrMo ou 50Mn |
---|---|---|---|
Garantia: | 5~10 anos | Tamanho: | 3 polegadas a 25 polegadas |
Aplicação: | Industrial | Cores: | Cliente exigido |
Estrutura: | Única linha central | Proteção: | IP66 |
Destacar: | solar tracker drive,slewing drive for solar tracking system |
SE Small Slew Drive Alimentado com Tecnologia de Verme de Relógio de Areia para Sistema de Rastreamento Solar
Descrição
Os painéis solares funcionam com parâmetros ideais quando estão em perfeito ângulo reto com relação ao sol. Infelizmente, isso só é conseguido se os painéis solares forem girados em direção ao sol.Este é o propósito deste sistema de rastreamento solar.- Não.
If you’ve installed solar panels at home to supplement your electricity usage or take your home completely off grid then you probably know that the panels will generate more electricity when they are aligned directly towards the sunIsto chama-se rastreador solar, uma das partes principais é a tração giratória.
Dados técnicos
Parâmetros de desempenho do modelo VE
Modelo | Torque de saída nominal (N.m) | Torque de retenção (kN.m) | Torque de inclinação (kNm) | Carga axial (kN) | Carga radial (kN) | Relação | Eficiência |
Precisão (Título) |
P.I. | Tep de trabalho ((°C) | Auto-bloqueio | Peso (kg) |
3 cm | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Sim, sim. | 12 kg |
5" | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Sim, sim. | 18 kg |
7" | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Sim, sim. | 32 kg |
8" | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Sim, sim. | 28 kg |
9" | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Sim, sim. | 52 kg |
12" | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Sim, sim. | 65 kg |
14" | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Sim, sim. | 88 kg |
17" | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Sim, sim. | 135 kg |
21" | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Sim, sim. | 192 kg |
25" | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Sim, sim. | 251 kg |
Pessoa de Contato: Mr. Tommy Zhang
Telefone: +86-18961639799