Detalhes do produto:
|
Tipo: | 9" movimentação do pântano | Relação da engrenagem: | 61:1 |
---|---|---|---|
Aplicação: | Sistema de rastreio solar | MOTOR: | 24VDC com Salão |
Método da instalação: | Vertical montado | Material: | 42Crmo |
Peso: | 60 quilogramas | Garantia: | 10 anos |
Destacar: | Auto VE9 que trava o pântano Ring Drive,movimentação do gerencio da engrenagem de sem-fim do motor 24V,movimentação vertical do gerencio do motor 24V |
Auto VE9 que trava a movimentação do gerencio da engrenagem de sem-fim com o motor 24VDC com Hall Sensors For Solar System
Movimentação do gerencio da engrenagem de sem-fim
desgaste-resistência mais alta, que pode carregar o torque forte da saída e a inclinação do torque do momento com o desempenho bom da estabilidade e da confiança. A movimentação do gerencio da engrenagem de sem-fim está igualmente disponível para um campo preciso de seguimento mais alto.
Nossa movimentação do gerencio caracterizada com o reverso de travamento automático devido às características de travamento automático da engrenagem de sem-fim. Esta característica aumenta extremamente a estabilidade do funcionamento e melhora o fator de segurança. Comparado aos produtos tradicionais do gerencio, a movimentação do gerencio da engrenagem de sem-fim é fácil de instalar, fácil manter, e seu design compacto salvar o espaço considerável da instalação.
Parâmetros técnicos
Modelo Performance Parameters da VE | |||||||||
Modelo | Torque da saída avaliado (N.m) | Guardando o torque (N.m) | Inclinando o torque (N.m) | Carga axial (kN) | Carga radial (kN) | Relação | Precisão (°) | De travamento automático | Peso (quilogramas) |
3" | 600 | 1800 | 1500 | 22 | 15 | 31:1 | ≤0,1 | Sim | 12kg |
5" | 800 | 9200 | 5000 | 16 | 27 | 37:1 | ≤0,1 | Sim | 18kg |
7" | 1750 | 13200 | 7000 | 34 | 58 | 57:1 | ≤0,1 | Sim | 32kg |
8" | 2250 | 20400 | 11200 | 50 | 80 | 51:1 | ≤0,1 | Sim | 28kg |
9" | 4300 | 30800 | 16000 | 60 | 130 | 61:1 | ≤0,1 | Sim | 52kg |
12" | 5600 | 40560 | 25000 | 77 | 190 | 78:1 | ≤0,1 | Sim | 65kg |
14" | 6750 | 44200 | 48000 | 110 | 230 | 85:1 | ≤0,1 | Sim | 88 quilogramas |
17" | 9460 | 53040 | 67000 | 142 | 390 | 102:1 | ≤0,1 | Sim | 135 quilogramas |
21" | 16000 | 65000 | 89000 | 337 | 640 | 125:1 | ≤0,1 | Sim | 192 quilogramas |
25" | 21450 | 89000 | 112000 | 476 | 950 | 150:1 | ≤0,1 | Sim | 251 quilogramas |
Vantagens
1. Momento forte da reviravolta baseado em envolver a estrutura da engrenagem de sem-fim
2. Adopt que envolve a movimentação do sem-fim
3. Conduza a carga maior para usar o contato do multi-dente
4. Melhore a função de travamento automático estática
Pessoa de Contato: Mr. Tommy Zhang
Telefone: +86-18961639799