Detalhes do produto:
|
Modelo: | 5 polegadas | Motorista: | Motor elétrico |
---|---|---|---|
Aplicação: | Sistema de painel solar | Cores: | como pedido |
Tipo de entrada: | Eletrodomésticos | Nível de ruído: | Baixo |
Nome do produto: | Movimentação vertical do gerencio | Estrutura: | Caixa de engrenagens |
Destacar: | 5'' worm gear slew drive,Tração vertical de engrenagem de minhoca,Motor de giro vertical com binário de saída de 900 nm |
5' Vertical Worm Gear Slew Drive com 900Nm de torque de saída e alto torque de retenção traseira
Descrição da unidade de tração do worm gear
O projeto e as especificações dos acionamentos giratórios podem variar dependendo dos requisitos específicos da aplicação, incluindo capacidade de carga, velocidade, precisão e condições ambientais.Disponíveis diferentes tamanhos e relações de engrenagem para acomodar uma ampla gama de aplicações e capacidades de carga.
O nosso motor de giro tem características de auto-bloqueio reverso devido às características de auto-bloqueio do engrenagem de minhoca.Em comparação com os produtos tradicionais swing, a caixa de velocidades de tração giratória é fácil de instalar, fácil de manter e economiza um espaço de instalação considerável.
Parâmetros de desempenho do modelo VE
Parâmetros de desempenho do modelo VE | ||||||||||||
Modelo | Torque de saída nominal (N.m) | Torque de retenção (kN.m) | Torque de inclinação (kNm) | Carga axial (kN) | Carga radial (kN) | Relação | Eficiência |
Precisão (Título) |
P.I. | Tep de trabalho ((°C) | Auto-bloqueio | Peso (kg) |
3 cm | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Sim, sim. | 12 kg |
5" | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Sim, sim. | 18 kg |
7" | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Sim, sim. | 32 kg |
8" | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Sim, sim. | 28 kg |
9" | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Sim, sim. | 52 kg |
12" | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Sim, sim. | 65 kg |
14" | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Sim, sim. | 88 kg |
17" | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Sim, sim. | 135 kg |
21" | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Sim, sim. | - 192 kg |
25" | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Sim, sim. | 251 kg |
Vantagens
1Forte momento de viragem baseado no anel de rotação
2Adotar o motor de minhoca envolvente
3. Conduzir carga maior para o uso de contato multi-dente
4Melhor função de auto-bloqueio estático
Pessoa de Contato: Mr. Tommy Zhang
Telefone: +86-18961639799