Detalhes do produto:
|
Modelo: | 9 polegadas | RELAÇÃO DA ENGRENAGEM: | 61:1 |
---|---|---|---|
Eficiência: | 40% | Preciso: | ≤ 0,1 |
Motorista: | Motor elétrico | Tipo: | Vertical montado |
aplicação: | sistema do painel solar | Cor: | Como pedido |
Destacar: | hydraulic slew motor,slewing gear |
A engrenagem de sem-fim vertical de 9 polegadas massacrou a movimentação com torque guardando traseiro alto para o sistema do painel solar
Descrição vertical da movimentação do pântano da engrenagem de sem-fim
Desgaste-resistência Movimentação-mais alta do sem-fim da movimentação da engrenagem de sem-fim, que pode carregar o torque forte da saída e a inclinação do torque do momento com o desempenho bom da estabilidade e da confiança. A movimentação do sem-fim está igualmente disponível para um campo preciso de seguimento mais alto.
Nossa movimentação do gerencio tem as características do reverso de travamento automático devido às características de travamento automático da engrenagem de sem-fim. Esta característica aumenta extremamente a estabilidade do funcionamento do anfitrião e do fator de segurança. Comparado aos produtos tradicionais do balanço, a caixa de engrenagens da movimentação do gerencio é fácil de instalar, fácil manter, e salvar o espaço considerável da instalação.
Modelo Performance Parameters da VE
Modelo Performance Parameters da VE | ||||||||||||
Modelo | Torque da saída avaliado (N.m) | Guardando o torque (kN.m) | Inclinando o torque (kN.m) | Carga axial (kN) | Carga radial (kN) | Relação | Eficiência |
Precisão (Grau) |
IP | Tep de trabalho (℃) | De travamento automático | Peso (quilogramas) |
3" | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 12kg |
5" | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 18kg |
7" | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 32kg |
8" | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 28kg |
9" | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 52kg |
12" | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 65kg |
14" | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 88 quilogramas |
17" | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 135 quilogramas |
21" | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 192 quilogramas |
25" | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sim | 251 quilogramas |
Vantagens
1. Momento forte da reviravolta baseado no anel do gerencio
2. Adopt que envolve a movimentação do sem-fim
3. Conduza a carga maior para usar o multi contato de dente
4. Melhore a função de travamento automático estática
Pessoa de Contato: Mr. Tommy Zhang
Telefone: +86-18961639799