Detalhes do produto:
|
Tipo: | Movimentação do gerencio | Materiais: | 42CRMN ou 50Mn |
---|---|---|---|
Aplicação: | Sistema de energia solar | Garantia: | 10 anos |
Cores: | Requerido pelo cliente | tamanho: | 3 polegadas - 25 polegadas |
Motor: | 24 V | Características: | Duração de vida |
Destacar: | slewing drive for solar tracking system,solar tracker drive |
O motor vertical VE5 Small Slew Drive pode ser combinado com o sistema de sensores
Descrição da unidade de tração de pequena tração
The solar tracking system is a mechanical and electronic control unit system that optimizes the use of sunlight in photothermal and photovoltaic power generation to achieve improved photoelectric conversion efficiencyInclui: acionamentos, motores (DC, passo a passo, servo, motores planetários, motores de barra, etc.), engrenagens, sensores, etc.
1. Ligação de eixo único plano
Adequado para latitudes inferiores a 30 graus e inclinações do solo inferiores a 12 graus.
2. Ligação de um eixo oblíquo
Adequado para latitudes médias a altas, o solo precisa ser aproximadamente plano.
3. Unidade oblíqua de um eixo
Adequado para latitudes médias a altas.
4. duplo eixo
Parâmetros de desempenho do acionamento vertical
Modelo | Relação | Torque de saída nominal | Torque de inclinação | Carga axial | Carga radial | Torque de retenção | Eficiência | Precisão | Auto-bloqueio | Peso |
N.m | N.m | kN | kN | N.m | grau | - Sim, sim. | Quilos | |||
3 cm | 31:1 | 300 | 1500 | 3.6 | 15 | 7000 | 40% | ≤ 0.1 | - Sim, sim. | 13 kg |
5" | 37:1 | 637.5 | 5000 | 16 | 27 | 9200 | 40% | ≤ 0.1 | - Sim, sim. | 18 kg |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 34 | 58 | 13200 | 40% | ≤ 0.1 | - Sim, sim. | 28 kg |
8" | 51:1 | 2250 | 11200 | 50 | 80 | 20400 | 40% | ≤ 0.1 | - Sim, sim. | 35 kg |
9" | 61:1 | 4300 | 16000 | 60 | 130 | 27200 | 40% | ≤ 0.1 | - Sim, sim. | 51 kg |
12" | 78:1 | 5600 | 25000 | 77 | 190 | 40560 | 40% | ≤ 0.1 | - Sim, sim. | 61 kg |
14" | 85:1 | 6750 | 48000 | 110 | 230 | 44200 | 40% | ≤ 0.1 | - Sim, sim. | 78 kg |
17" | 102:1 | 9460 | 67000 | 142 | 390 | 53040 | 40% | ≤ 0.1 | - Sim, sim. | 105 kg |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 337 | 640 | 65000 | 40% | ≤ 0.1 | - Sim, sim. | 185 kg |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 476 | 950 | 89000 | 40% | ≤ 0.1 | - Sim, sim. | 244 kg |
Características
1. Rotar de 0 a 180°
2. Conecte um motor de condução no lado esquerdo ou direito
3- Gordura antes da fábrica.
4Instalação simples
5. Baixa manutenção
6. A engrenagem é auto-bloqueada; portanto, não é necessário um travão
7. Alto binário de retenção, adequado para instalação vertical
Pessoa de Contato: Mr. Tommy Zhang
Telefone: +86-18961639799