Detalhes do produto:
|
Fornecimento de energia: | 24 V | Tipo: | Eixo de Singe |
---|---|---|---|
Lugar de origem: | Changzhou, China | Torque da saída: | 533 Nm |
Velocidade de saída: | 0,065 rpm | Características: | O dobro envolve |
Utilização: | Pequeno rastreador solar | Proteger a característica: | IP66 |
Destacar: | slewing drive for solar tracking system,slew drive for solar tracker |
Traçador Solar de Eixo Único Vertical, Traçador de Eixo Pequeno, Verme de Envelope Duplo
Descrição do dispositivo de rastreamento solar
A unidade de rolagem pode ser utilizada para qualquer ocasião em que a necessidade de rotação de ciclo completo e requisitos de velocidade variável.A maior precisão da transmissão de movimento ou a estrutura compacta da carroceria exigem uma maior seleção do mecanismo.O motor rotativo é a melhor solução. motor de giro de eixo duplo fechado pode realizar o movimento em duas direções diferentes, verticalmente e horizontalmente.Normalmente aplicado aos sistemas de localização solar de dois eixos ou a alguns equipamentos de máquinas com condições de trabalho semelhantes.
Tipo vertical engrenagem de minhoca Pequeno acionamento de giro
O equipamento de engrenagem de verme VE significa a unidade de giro de instalação vertical; aplica-se principalmente ao requisito de condições de trabalho elevadas para a prova de poeira, à prova de chuva e à prova de corrosão..1°.
Tem a vantagem de poupar espaço no equipamento, capacidade de carga máxima, design compacto e longa vida útil e custos de manutenção reduzidos.
Dados de desempenho
Modelo | Relação | Torque de saída nominal (N.m) | Torque de inclinação (Nm) | Torque de retenção (N.m) | Carga axial (kN) | Carga radial (kN) | Eficiência | Precisão (°) | Auto-bloqueio | Peso (kg) |
3 cm | 31:1 | 600 | 1500 | 1800 | 22 | 15 | 40% | ≤ 0.1 | - Sim, sim. | 12 |
5" | 37:1 | 800 | 5000 | 9200 | 16 | 27 | 40% | ≤ 0.1 | - Sim, sim. | 18 |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 13200 | 34 | 58 | 40% | ≤ 0.1 | - Sim, sim. | 32 |
8" | 51:1 | 2250 | 11200 | 20400 | 50 | 80 | 40% | ≤ 0.1 | - Sim, sim. | 28 |
9" | 61:1 | 2250 | 16000 | 30800 | 60 | 130 | 40% | ≤ 0.1 | - Sim, sim. | 52 |
12" | 78:1 | 4300 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | 40% | ≤ 0.1 | - Sim, sim. | 65 |
14" | 85:1 | 5600 | 48000 | 44200 | 110 | 230 | 40% | ≤ 0.1 | - Sim, sim. | 88 |
17" | 102:1 | 6750 | 67000 | 53040 | 142 | 390 | 40% | ≤ 0.1 | - Sim, sim. | 135 |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | 40% | ≤ 0.1 | - Sim, sim. | 192 |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 | 40% | ≤ 0.1 | - Sim, sim. | 251 |
Aplicação
A tração giratória é um produto perfeito para a aplicação que requer força de binário de rotação.
Slew Drive For Solar: é projetado em rotação de painéis solares fotovoltaicos e melhora a eficiência da geração de energia.
Para geradores eólicos: Os motores giratórios são usados para girar o pedestal nas turbinas eólicas
Para máquinas de construção Aplicação: amplamente aplicada em guindastes de caminhão montados, plataforma de trabalho aérea, guindastes de doca, agarrador de madeira
Para o mercado industrial: Automatização/linha de montagem, braço robótico
Para satélite: a unidade de tração pode ser utilizada para comunicações espaciais e sistemas de posicionamento global na antena de satélite
Pessoa de Contato: Mr. Tommy Zhang
Telefone: +86-18961639799