Detalhes do produto:
|
Modelo: | 9 polegadas | Eficiência: | 40% |
---|---|---|---|
Precisa.: | ≤ 0,1 | Motorista: | Motor elétrico |
Tipo: | Vertical montado | Aplicação: | Perseguidor solar |
Cores: | Pedido | Pacote: | Caixa de madeira compensada |
Destacar: | vertical slew drive solar,worm slew drive solar,self locking slew drive solar |
VE9 Vertical Worm Gear Slew Drive, compacto e de alta resistência para elevação e operações em alta altitude
Descrição da unidade de engrenagem vertical
1Modularidade
Devido à elevada integração do motor rotativo, os utilizadores não precisam de adquirir e processar cada parte do dispositivo rotativo uma a uma.reduz também os procedimentos de preparação no início da produção do produto, melhorando consideravelmente a produtividade do trabalho.
2- Segurança
A unidade de engrenagem do verme tem as características de auto-bloqueio reverso, que pode realizar auto-bloqueio reverso, ou seja, o verme só pode ser conduzido pelo verme,e o verme não pode ser conduzido pelo vermeEsta característica faz com que a unidade rotativa possa ser amplamente utilizada em elevação, operações de alta altitude e outros equipamentos.também melhora muito a estabilidade de operação e fator de segurança do motor principal.
3. Simplificar o design do host
Em comparação com a transmissão de engrenagem tradicional, a transmissão de engrenagem de minhoca pode obter uma relação de redução relativamente maior.Reduzindo assim o custo de compra para os clientes, e também reduzindo consideravelmente a ocorrência de falha do motor principal.
Parâmetros da série VE
Modelo | Relação | Torque de saída nominal ((N.m.) | Torque de inclinação ((N.m.) | Torque de retenção ((N.m.) | Carga axial ((kN) | Carga radial ((kN) | Eficiência | Precisão ((°) | Auto-bloqueio | Peso ((kg) |
3 cm | 31:1 | 600 | 1500 | 1800 | 22 | 15 | 40% | ≤ 0.1 | - Sim, sim. | 12 |
5" | 37:1 | 800 | 5000 | 9200 | 16 | 27 | 40% | ≤ 0.1 | - Sim, sim. | 18 |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 13200 | 34 | 58 | 40% | ≤ 0.1 | - Sim, sim. | 32 |
8" | 51:1 | 2250 | 11200 | 20400 | 50 | 80 | 40% | ≤ 0.1 | - Sim, sim. | 28 |
9" | 61:1 | 2250 | 16000 | 30800 | 60 | 130 | 40% | ≤ 0.1 | - Sim, sim. | 52 |
12" | 78:1 | 4300 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | 40% | ≤ 0.1 | - Sim, sim. | 65 |
14" | 85:1 | 5600 | 48000 | 44200 | 110 | 230 | 40% | ≤ 0.1 | - Sim, sim. | 88 |
17" | 102:1 | 6750 | 67000 | 53040 | 142 | 390 | 40% | ≤ 0.1 | - Sim, sim. | 135 |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | 40% | ≤ 0.1 | - Sim, sim. | 192 |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 | 40% | ≤ 0.1 | - Sim, sim. | 251 |
Vantagens
1Forte momento de viragem baseado no anel de rotação
2Adotar o motor de minhoca envolvente
3. Conduzir carga maior para o uso de contato multi-dente
4Melhor função de auto-bloqueio estático
Pessoa de Contato: Mr. Tommy Zhang
Telefone: +86-18961639799