Detalhes do produto:
|
Reacção: | < 0,1° | Motor combinado: | Motor elétrico |
---|---|---|---|
Materiais: | Ferro fundido | Modelo: | Movimentação vertical do gerencio |
Tipo de motor: | motor sem escovas | Serviço OEM: | Disponível |
Precisão: | 0,1 grau | Eficiência da transmissão: | 40% |
Destacar: | Caixa de engrenagens de tração de minhoca,Caixa de engrenagens de tração de minhoca montada horizontalmente,Caixa de engrenagens de tracção solar |
Caixa de engrenagens de accionamento de minúsculas minúsculas montada horizontalmente para rastreamento solar
Descrição da caixa de engrenagens giratória
Uma caixa de engrenagens de giro, também conhecida como acionamento de giro ou de giro, é um dispositivo mecânico usado para girar ou rolar cargas pesadas em várias aplicações.Excavadoras, turbinas eólicas e sistemas de rastreamento solar.
A principal finalidade de uma caixa de engrenagens giratória é fornecer rotação controlada e suporte para a carga.
A estrutura exterior que abriga os componentes internos da caixa de velocidades.
Anel de rolagem: Um grande rolamento circular que permite que a caixa de velocidades gire suavemente.
Trem de engrenagens: O trem de engrenagens consiste em um conjunto de engrenagens dispostas em uma configuração específica para alcançar a potência de rotação desejada.ou engrenagens de minhoca.
Motor: O motor fornece a força motriz para girar a caixa de velocidades giratória. Pode ser um motor elétrico, motor hidráulico ou até mesmo uma manivela manual, dependendo da aplicação específica.
Eixo de saída: O eixo de saída está ligado ao trem de engrenagem e se estende a partir da caixa de velocidades.
Parâmetros de desempenho da caixa de engrenagens giratória modelo VE
Parâmetros de desempenho do modelo VE | ||||||||||||
Modelo | Torque de saída nominal (N.m) | Torque de retenção (kN.m) | Torque de inclinação (kNm) | Carga axial (kN) | Carga radial (kN) | Relação | Eficiência |
Precisão (Título) |
P.I. | Tep de trabalho ((°C) | Auto-bloqueio | Peso ((kg) |
3 cm | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Sim, sim. | 12 kg |
5" | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Sim, sim. | 18 kg |
7" | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Sim, sim. | 32 kg |
8" | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Sim, sim. | 28 kg |
9" | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Sim, sim. | 52 kg |
12" | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Sim, sim. | 65 kg |
14" | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Sim, sim. | 88 kg |
17" | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Sim, sim. | 135 kg |
21" | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Sim, sim. | - 192 kg |
25" | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Sim, sim. | 251 kg |
Características fundamentais
1Um ângulo e alcance de rotação ilimitados
2. Fornecer a transmissão mais eficiente de alta potência e torque possível
3- Uma habitação completamente fechada e selada suporta ambientes adversos e aumenta a segurança
Pessoa de Contato: Mr. Tommy Zhang
Telefone: +86-18961639799